美國原裝進口LAKOS砂濾器,罐體尺寸從40“到96”,單臺處理流量192-1066GPM,可多臺并聯使用,得到更大的處理流量。適用于冷卻塔系統、循環水系統和工藝水系統的旁路過濾或全流量過濾,可以有效去除循環水中雜質大于3微米以上的固體物質和懸浮物,去除率達90*以上。
	  罐體采用高強度碳鋼加環氧噴涂處理,也可提供不銹鋼鋼材質和玻璃鋼材質的罐體,可實現全自動運行,可無人看管,反沖洗水源可采用系統水源或自來水水源。
	
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 參數表 |  |  
											|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											| 過濾器型號 | 水泵功率 | 
													進出水 
													口徑 | 過濾面積 | 流量 | 裝運重量 | 運轉重量 | 外形尺寸 |  |  
											| HP | In/mm | M2 | GPM | KG | KG | H | W | L |  |  
											| CTS-42-192 | 5 | 3/76.2 | 0.894 | 192 | 2115 | 3629 | 1695 | 1178 | 1752 |  |  
											| CTS-48-252 | 5 | 3/76.2 | 1.172 | 252 | 2206 | 4129 | 1695 | 1417 | 1880 |  |  
											| CTS-54-318 | 7.5 | 4/101.8 | 1.479 | 318 | 7773 | 12215 | 2311 | 1554 | 2608 |  |  
											| CTS-60-392 | 7.5 | 5/127 | 1.823 | 392 | 9474 | 14993 | 2330 | 1575 | 2765 |  |  
											| CTS-66-474 | 10 | 5/127 | 2.213 | 474 | 11359 | 18209 | 2375 | 1682 | 2918 |  |  
											| CTS-72-566 | 10 | 5/127 | 2.632 | 566 | 13736 | 22444 | 2451 | 1829 | 3016 |  |  
											| CTS-78-664 | 15 | 5/127 | 3.088 | 664 | 16013 | 29855 | 2470 | 1981 | 3216 |  |  
											| CTS-84-770 | 15 | 6/152.4 | 3.581 | 770 | 18999 | 31296 | 2638 | 2134 | 3348 |  |  
											| CTS-90-884 | 15 | 6/152.4 | 4.111 | 884 | 21691 | 36088 | 2684 | 2286 | 3573 |  |  
											| CTS-96-1006 | 20 | 6/152.4 | 4.669 | 1006 | 28464 | 42654 | 2938 | 2438 | 3981 |  |  |  | 
		
			|  | 
	
                
              	